Lithium Battery Factory 100~400Ah 5~23kWh
Creating more possibilities for your business
Creating more possibilities for your business
● More than 6000+ cycles
● 100% usable energy
● With RS232,RS485,CAN
● LCD/Touch screen for easy monitoring
● Connect up to 15 units in parallel
● 100A/200A smart bms, 1C charge & discharge rate
● Works seamlessly with all mainstream inverters
● With breaker,equalizer,wifi,bluetooth(optional)
● Real full capacity as stated with A grade cells and best BMS
Model |
EBL-12-100 |
---|---|
Total Energy | 1280WH |
Nominal Voltage | 12.8V |
Nominal Capacity | 100AH |
Series Parallel Mode | 4S1P |
Size | 339x185x218mm |
Net Weight | 10.3KG |
Model |
EBW-05/51.2 |
---|---|
Total Energy | 5.12KWH |
Nominal Voltage | 51.2V |
Nominal Capacity | 100AH |
Max C Rating | 1C |
Max.Charge & Discharge Current | 100A |
Size | 550x415x170mm |
Net Weight | 46.2KG |
Warranty | 5 Years |
Model |
EBW-10/51.2 |
---|---|
Total Energy | 10.24KWH |
Nominal Voltage | 51.2V |
Nominal Capacity | 200AH |
Max C Rating | 1C |
Max.Charge & Discharge Current | 200A |
Size | 755x575x185mm |
Net Weight | 91.3KG |
Warranty | 5 Years |
Model |
EBW-15/51.2 |
---|---|
Total Energy | 15.36KWH |
Nominal Voltage | 51.2V |
Nominal Capacity | 300AH |
Max C Rating | 0.6C |
Max.Charge & Discharge Current | 200A |
Size | 817x500x277mm |
Net Weight | 121KG |
Warranty | 5 Years |
Model |
EBF-1/18 |
---|---|
Total Energy | 18.43KWH |
Nominal Voltage | 51.2V |
Nominal Capacity | 360AH |
Max C Rating | 0.5C |
Max.Charge & Discharge Current | 200A |
Size | 912x682x385mm |
Net Weight | 170.5KG |
Warranty | 5 Years |
Function | Touch Screen,Wifi |
Model |
EBWT-3/15 |
---|---|
Total Energy | 15.36KWH |
Nominal Voltage | 51.2V |
Nominal Capacity | 300AH |
Max C Rating | 0.6C |
Max.Charge & Discharge Current | 200A |
Size | 880x478x268mm |
Net Weight | 133KG |
Warranty | 5 Years |
Model |
EBH-614-100 |
---|---|
Total Energy | 61.44KWH |
Nominal Voltage | 614.4V |
Nominal Capacity | 100AH |
Size | 550x600x2240mm |
Net Weight | 650KG |
Warranty | 5 Years |
IP rating of enclosure | IP54 |
Model |
ESS-60-100 |
---|---|
Total Energy | 100KWH |
Battery Packs | 7 units * 51.2V280Ah |
Size | 1165x1246x2250mm |
Net Weight | <1200KG |
Warranty | 5 Years |
IP rating of enclosure | IP54 |
No compromise on quality, more favorable prices, creating more benefits for you.