![]() | ![]() | |
---|---|---|
Brand | EVE | EVE |
Nominal voltage | 3.2V | 3.2V |
Nominal capacity | 105Ah | 280Ah |
Cycles | 6000 cycles | 6000 cycles |
Height - mm | 200.50 | 207.50 |
Width - mm | 130.30 | 173.70 |
Thickness - mm | 36.7 | 72.00
|
Weight - g | 1980 | 5450 |
![]() | |
---|---|
Brand | HITHIUM |
Nominal voltage | 3.2V |
Nominal capacity | 280Ah |
Cycles | 10,000 cycles |
Height - mm | 204.47 |
Width - mm | 174.70 |
Thickness - mm | 71.65 |
Weight - g | 5430 |
![]() | |
---|---|
Brand | Gotion |
Nominal voltage | 3.2V |
Nominal capacity | 102Ah |
Cycles | 6000 cycles @80%DOD @25℃ |
Height - mm | 116 |
Width - mm | 160 |
Thickness - mm | 49 |
Weight - g | 1926 |
Lithium Battery Cells Wholesale
Shenzhen Yuyang New Energy Co.,Ltd